設備保有状況
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 3次元5軸レーザー加工機 | 日平トヤマ/コマツ産機 | 2 |
| CATIA | トヨタシステムズ | 2 |
| CAD/CAM | テイクソフト | 1 |
| 油圧式プレスブレーキ | アマダトレックス | 2 |
| サーボ式ベンダー | アマダ | 1 |
| シャーリング | 相沢鉄工 | 1 |
| ポータブルスポット溶接機 | 電元社トーワ | 16 |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 3 |
| 油圧プレス | アマダ | 2 |
| CO2/MAG半自動溶接機 | ダイヘン | 6 |
| 定置式スポット溶接機 | 電元社トーワ | 4 |
| スタッド溶接機 | 大同興業 | 1 |
| ロータリーバンドソー | 日立/アマダトレックス | 3 |
| 自動式ボール盤 | キラ | 2 |
| 精密メタル切断機 | ㈱コーソク | 1 |
| ロータリー切断機 | 1 | |
| ZAS型熔解炉 | 日坩築炉 | 1 |
| フライス | HOWA産業 | 1 |
| 旋盤 | 秋本機械製作所 | 1 |
| エアコンプレッサー | 日立 | 2 |
| プラズマ手動式切断機 | ダイヘン | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | 1 |
ハンディープロープ三次元測定機 | キーエンス | 1 |
| アーム型三次元測定機 | ミツトヨ | 1 |
| 3次元レーザースキャナー | トヨタケーラム | 1 |
| 引張試験機 | 大橋製作所 | 1 |
| 刻印打刻機 | 東京彫刻 | 1 |
| カッティングマシン | グラフテック | 1 |
| 安川メカトレック製溶接ロボット | 安川電機 | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | 1 |
| クランク式プレス | アイダ | 1 |





